Mocny przenośny agregat prądotwórczy o mocy znamionowej trójfazowej 17,5kVA = 14kW. Prąd znamionowy tego generatora to 25,4 [A] Ampery. W standardzie agregatu FOGO FV20000TRA znajdziemy: cyfrową stabilizację napięcia AVR, duży zbiornik paliwa, gniazdo 400V 32[A], gniazdo 230V [16A], czujnik ciśnienia oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, akumulator, tłumik z przyłączem do węża spalinowego (wąż do kupienia osobno), licznik czasu pracy oraz specjalne gniazdo do podłączenia układu SZR (ATS). Agregat ten jest przystosowany do współpracy z układem SZR firmy FOGO. Układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy) to układ dwóch styczników z blokadą mechaniczną. Układ SZR sprawia że agregat ten może pracować w pełni autonomicznie. Sam się uruchamia w momencie zaniku napięcia i sam kończy pracę, gdy parametry wracają do normy. W agregacie tym zastosowano mocny dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton (Vanguard), oraz prądnicę z pełnym miedzianym uzwojeniem, której prąd startowy wynosi 300%.
![]() |
||||||||||
| FOGO FV 20000 TRA | ||||||||||
| Charakterystyka | ||||||||||
| Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5% na każdej fazie | Czas pracy na zbiorniku (moc 75%) 6,9h | |||||||||
| Niski poziom zakłóceń THD <5 % | Profil ramy 38mm | |||||||||
| Prąd startowy prądnicy 300% | ||||||||||
| Klasa izolacji prądnicy H | ||||||||||
| Stopień ochrony prądnicy IP 23 | ||||||||||
| Parametry techniczne | Wyposażenie standardowe | |||||||||
| Częstotliwość | 50 Hz | Cyfrowy AVR | ||||||||
| Napięcie | 400/230 V | Gniazdo 400V 32A | ||||||||
| Moc 3~ maks./znam. | 19,5 / 17,5 kVA | Gniazdo 230V 16A | ||||||||
| Prąd znamionowy 3~ | 25,4A | Zabezpieczenie przeciążeniowe | ||||||||
| Moc 1~ maks./znam. | 9,9 / 9,0 kW | Czujnik ciśnienia oleju | ||||||||
| Prąd znamionowy 1~ | 39,1A | Tłumik z przyłączem węża do spalin | ||||||||
| Akumulator | ||||||||||
| Silnik | Vanguard | |||||||||
| Model | 5434 | |||||||||
| Pojemność | 896 cm3 | |||||||||
| Chłodzenie | Powietrze | |||||||||
| Cylindry | 2 | |||||||||
| Takt | 4 | Wyposażenie opcjonalne | ||||||||
| Miska oleju | 2,3 L | |||||||||
| Rozruch | Rozrusznik | |||||||||
| Paliwo | Benzyna | Wąż do spalin | ||||||||
| Zbiornik | 45 L | Przyłącze węża do spalin | ||||||||
| Spalanie (Moc 75%) | 6,5 L/h | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | ||||||||
| Hałas Lwa | 100 dB(A) | Zestaw transportowy | ||||||||
| Waga | 156 kg | |||||||||
| Długość | 900 mm | Spełnione Normy i Dyrektywy | ||||||||
| Szerokość | 580 mm | |||||||||
| Wysokość | 890 mm | |||||||||
| Do pobrania | ||||||||||
| 2006/42/WE | ||||||||||
| Dyrektywa Maszynowa | ||||||||||
| Karta Katalogowa |
2014/35/WE | |||||||||
| Dyrektywa Niskiego Napięcia | ||||||||||
| Instrukcja Obsługi |
2014/30/WE | |||||||||
| Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej | ||||||||||
| Parametry Elektryczne Agregatu | |
| Moc Maksymalna Trójfazowa | 19,5 kVA |
| Moc Znamionowa Trójfazowa | 17,5 kVA |
| Moc Maksymalna Jednofazowa | 9,9 kW |
| Moc Znamionowa Jednofazowa | 9,0 kW |
| Prąd Znamionowy Trójfazowy | 25,4 A |
| Prąd Znamionowy Jednofazowy | 39,1 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Dane Prądnicy Agregatu | |
| Stabilizacja Napięcia | TAK - Standard |
| Stabilizacja Napięcia AVR | TAK |
| Uzwojenie Miedziane | TAK |
| Szczelność prądnicy wg IEC-34-5 | IP 23 |
| Stabilność regulacji napięcia | ± 2% |
| Dane Silnikowe Agregatu | |
| Producent Silnika | VANGUARD |
| Model Silnika | 5434 |
| System Chłodzenia Silnika | POWIETRZE |
| Liczba cylindrów i układ | 2 |
| Pojemność Silnika | 896 cm3 |
| Ilość oleju silnikowego w [L] | 2,3 |
| Hałas Lwa | 100 dB(A) |
| Parametry Paliwowe Agregatu | |
| Rodzaj Paliwa | BENZYNA (PB) |
| Pojemność zbiornika paliwa [L.] | 45 |
| Autonaomia pracy przy 75% obciążenia | 6,5 L/h |
| Wyposażenie i Funkcje Agregatu | |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [32A] | 1 |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [16A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [63A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [32A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [16A] | 1 |
| Gniazdo 12V [DC] | NIE WYSTĘPUJE |
| Sygnalizacja Przeciążenia | NIE |
| Gniazdo USB | NIE WYSTĘPUJE |
| Zabezpieczenie Przeciążeniowe | TAK - Standard |
| Czujnik Poziomu Oleju | TAK - Standard |
| Rozruch Agregatu | ROZRUSZNIK |
| Akumulator Rozruchowy | TAK - Standard |
| Gniazdo - Funkcja Ładowania Akumulatora | NIE WYSTĘPUJE |
| Licznik Czasu Pracy | TAK - Standard |
| ECO MODE - Zmienne obroty silnika do obciążenia | NIE WYSTĘPUJE |
| Ekran LCD z Parametrami Pracy | NIE WYSTĘPUJE |
| Możliwość Podpięcia Automatyki SZR - ATS | TAK - Standard |
| Zestaw Transportowy | OPCJA |
| Możliwość Synchronizacji 2 Takich Samych Agregatów | NIE WYSTĘPUJE |
| Wymiary Agregatu | |
| [L] - Długość | 900 mm |
| [W] - Szerokość | 580 mm |
| [H] - Wysokość | 890 mm |
| Waga [kg] | 160 |
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00