FV13000TRE – to trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy znamionowej trójfazowej 11,3kVA (9kW) i mocy znamionowej jednofazowej 5,4kW. Jest to jeden z częściej wybieranych modeli w swojej klasie w Polsce w tym przedziale mocy. Prądnica wysokiej jakości z cyfrową stabilizacją napięcia AVR i pełnym miedzianym uzwojeniem, została połączona z mocnym silnikiem dwu cylindrowym benzynowym Vanguard Briggs&Stratton. Agregat ten posiada w wyposażeniu standardowym następujące wyposażenie: duży bo aż 45 litrowy zbiornik paliwa, cyfrową regulację napięcia AVR +-1,5%, dwa gniazda odbioru mocy (400V 32A oraz 230V 16A), zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpieczniki), czujnik ciśnienia oleju, akumulator, licznik czasu pracy. Agregat ten możemy odpalać zarówno z rozrusznika jak i rewersyjnie linką. Silnik tego agregatu charakteryzuje stabilna i dokładna praca, prądnice zaś wyróżnia prąd startowy 300%, niski poziom zakłóceń THD<5%, cyfrowa regulacja napięcia AVR +- 1,5%, klasa izolacji H oraz stopień ochrony IP23. Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa to aż 10H przy obciążeniu agregatu 75%. Agregat spełnia wszystkie wymagane normy i dyrektywy. Rozsądna cena i bardzo wysoka jakość wykonania i niezawodność tego agregatu sprawia, że jest to bardzo często kupowana jednostka prądotwórcza. Jest to jeden z naszych podstawowych i najlepiej sprzedających się przenośnych generatorów prądu.
![]() |
||||||||||||||||
FOGO FV 13000 TRE | ||||||||||||||||
Charakterystyka | ||||||||||||||||
Niski poziom zakłóceń THD <5 % | Czas pracy na zbiorniku (moc 75%) 10 h | |||||||||||||||
Prąd startowy prądnicy 300% | Obniżony poziom hałasu 96 dB (A) | |||||||||||||||
Klasa izolacji prądnicy H | Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym | |||||||||||||||
Stopień ochrony prądnicy IP 23 |
|
|||||||||||||||
Parametry techniczne | Wyposażenie standardowe | |||||||||||||||
Częstotliwość | 50 Hz | Cyfrowy AVR | ||||||||||||||
Napięcie | 400/230 V | Gniazdo 230 V 16 A | ||||||||||||||
Moc 3~ maks./znam. | 12,5 / 11,3 kVA | Gniazdo 400V 32 A | ||||||||||||||
Prąd znamionowy 3~ | 16,4 A | Zabezbpieczenie przeciążeniowe | ||||||||||||||
Moc 1~ maks./znam. | 7,0 / 6,5 kW | Czujnik ciśnienia olejupr | ||||||||||||||
Prąd znamionowy 1~ | 28,3A | Tłumik z przyłączem węża do spalin | ||||||||||||||
Akumulator | ||||||||||||||||
Silnik | Vangurad | Licznik czasu pracy | ||||||||||||||
Model | 3564 | |||||||||||||||
Pojemność | 570 cm3 | |||||||||||||||
Chłodzenie | Powietrze | |||||||||||||||
Cylindry | 2 | |||||||||||||||
Takt | 4 | Wyposażenie opcjonalne | ||||||||||||||
Miska oleju | 1,7 L | |||||||||||||||
Rozruch | Manualny + rozrusznik | |||||||||||||||
Paliwo | Benzyna | Wąż do spalin | ||||||||||||||
Zbiornik | 45 L | Zestaw transportowy | ||||||||||||||
Spalanie (Moc 75%) | 4,5 L/h | Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) | ||||||||||||||
Hałas Lwa | 96 dB(A) | |||||||||||||||
Waga | 128 kg | |||||||||||||||
Długość | 790 mm | Spełnione Normy i Dyrektywy | ||||||||||||||
Szerokość | 580 mm | |||||||||||||||
Wysokość | 745 mm | |||||||||||||||
2000/14/WE | ||||||||||||||||
Do pobrania | Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE | |||||||||||||||
2006/42/WE | ||||||||||||||||
Dyrektywa Maszynowa | ||||||||||||||||
Karta Katalogowa ![]() |
2014/35/WE | |||||||||||||||
Dyrektywa Niskiego Napięcia | ||||||||||||||||
Instrukcja Obsługi ![]() |
2014/30/WE | |||||||||||||||
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej | ||||||||||||||||
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00