FH9000R – Najpopularniejszy trójfazowy agregat prądotwórczy ze stabilizacją napięcia, który znajduje się w naszej ofercie. FOGO FH9000R napędzany jest silnikiem HONDA GX390.
Sprawdzona jedno cylindrowa jednostka HONDY w połączeniu z dobrą markową
prądnicą z pełnym miedzianym uzwojenie gwarantuje nam dobry solidny
agregat prądotwórczy. Takim właśnie jest FOGO FH9000R. Polecamy ten
agregat prądotwórczy, jest to naprawdę sprawdzony i wytrzymały generator
prądu. Idealny do zastosowań domowych oraz jako agregat budowlany.
![]() |
||||||||||
| FOGO FH 9000 R | ||||||||||
| Charakterystyka | ||||||||||
| Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5% na każdej fazie | ||||||||||
| Niski poziom zakłóceń THD <6 % | ||||||||||
| Prąd startowy prądnicy 300% | ||||||||||
| Klasa izolacji prądnicy H | ||||||||||
| Stopień ochrony prądnicy IP23 | ||||||||||
| Parametry techniczne | Wyposażenie standardowe | |||||||||
| Częstotliwość | 50 Hz | Cyfrowy AVR | ||||||||
| Napięcie | 400/230 V | Gniazdo 400V 16A | ||||||||
| Moc 3~ maks./znam. | 8,5 / 7,7 kVA | Gniazdo 230V 16A | ||||||||
| Prąd znamionowy 3~ | 11,2A | Zabezbpieczenie przeciążeniowe | ||||||||
| Moc 1~ maks./znam. | 5,0 / 4,5 kW | Czujnik ciśnienia oleju | ||||||||
| Prąd znamionowy 1~ | 19,6A | |||||||||
| Silnik | Honda | |||||||||
| Model | GX 390 | |||||||||
| Pojemność | 389 cm3 | |||||||||
| Chłodzenie | Powietrze | |||||||||
| Cylindry | 1 | |||||||||
| Takt | 4 | Wyposażenie opcjonalne | ||||||||
| Miska oleju | 1,1 L | |||||||||
| Rozruch | Manualny | |||||||||
| Paliwo | Benzyna | Przyłącze węża do spalin | ||||||||
| Zbiornik | 6,1 L | Wąż do spalin | ||||||||
| Spalanie (Moc 75%) | 2,7L/h | Zestaw transportowy | ||||||||
| Hałas Lwa | 97 dB(A) | Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) | ||||||||
| Waga | 76 kg | |||||||||
| Długość | 790 mm | Spełnione Normy i Dyrektywy | ||||||||
| Szerokość | 580 mm | |||||||||
| Wysokość | 505 mm | |||||||||
| 2000/14/WE | ||||||||||
| Do pobrania | Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE | |||||||||
| 2006/42/WE | ||||||||||
| Dyrektywa Maszynowa | ||||||||||
| Karta Katalogowa |
2014/35/WE | |||||||||
| Dyrektywa Niskiego Napięcia | ||||||||||
| Instrukcja Obsługi |
2014/30/WE | |||||||||
| Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej | ||||||||||
| Parametry Elektryczne Agregatu | |
| Moc Maksymalna Trójfazowa | 8,5 kVA |
| Moc Znamionowa Trójfazowa | 7,7 kVA |
| Moc Maksymalna Jednofazowa | 5,0 kW |
| Moc Znamionowa Jednofazowa | 4,5 kW |
| Prąd Znamionowy Trójfazowy | 11,2 A |
| Prąd Znamionowy Jednofazowy | 19,6 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Dane Prądnicy Agregatu | |
| Stabilizacja Napięcia | TAK - Standard |
| Stabilizacja Napięcia AVR | TAK - Standard |
| Uzwojenie Miedziane | TAK |
| Szczelność prądnicy wg IEC-34-5 | IP 23 |
| Stabilność regulacji napięcia | +/-2% |
| Dane Silnikowe Agregatu | |
| Producent Silnika | HONDA |
| Model Silnika | GX 390 |
| System Chłodzenia Silnika | POWIETRZE |
| Liczba cylindrów i układ | 1 |
| Pojemność Silnika | 389 cm3 |
| Ilość oleju silnikowego w [L] | 1,1 |
| Hałas Lwa | 96 dB(A) |
| Parametry Paliwowe Agregatu | |
| Rodzaj Paliwa | BENZYNA (PB) |
| Pojemność zbiornika paliwa [L.] | 6,1 |
| Autonaomia pracy przy 75% obciążenia | 2,7 L/h |
| Wyposażenie i Funkcje Agregatu | |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [32A] | NIE |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [16A] | 1 |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [63A] | NIE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [32A] | NIE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [16A] | 1 |
| Gniazdo 12V [DC] | NIE |
| Sygnalizacja Przeciążenia | NIE |
| Gniazdo USB | NIE |
| Zabezpieczenie Przeciążeniowe | TAK - Standard |
| Czujnik Poziomu Oleju | TAK - Standard |
| Rozruch Agregatu | MANUALNY |
| Akumulator Rozruchowy | NIE WYSTĘPUJE - rozruch manualny |
| Gniazdo - Funkcja Ładowania Akumulatora | NIE |
| Licznik Czasu Pracy | OPCJA |
| ECO MODE - Zmienne obroty silnika do obciążenia | NIE |
| Ekran LCD z Parametrami Pracy | NIE |
| Możliwość Podpięcia Automatyki SZR - ATS | NIE |
| Zestaw Transportowy | OPCJA |
| Możliwość Synchronizacji 2 Takich Samych Agregatów | NIE WYSTĘPUJE |
| Wymiary Agregatu | |
| [L] - Długość | 790 mm |
| [W] - Szerokość | 580 mm |
| [H] - Wysokość | 505 mm |
| Waga [kg] | 76 |
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00