FH9000 – prosty, podstawowy agregat budowlany, trójfazowy. Moc znamionowa trójfazowa tej maszyny to 7,8 kVA = 5,6 kW. Agregat w standardzie posiada gniazdo 400V – 16A oraz gniazdo 230V 16A. W standardzie znajduje się również zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju. FOGO FH9000 napędzany jest silnikiem HONDA GX390. Sprawdzona jednocylindrowa jednostka HONDY w połączeniu z dobrą markową prądnicą z pełnym miedzianym uzwojenie gwarantuje nam dobry solidny agregat prądotwórczy. Takim właśnie jest FOGO FH9000. Polecamy ten agregat prądotwórczy, jest to naprawdę sprawdzony i wytrzymały generator prądu.
FOGO FH 9000 | ||||||||||
Charakterystyka | ||||||||||
Rregulacja napięcia ± 4% | ||||||||||
Niski poziom zakłóceń THD <4 % | ||||||||||
Prąd startowy prądnicy 300% | ||||||||||
Klasa izolacji prądnicy H | ||||||||||
Stopień ochrony prądnicy IP 23 | ||||||||||
Parametry techniczne | Wyposażenie standardowe | |||||||||
Częstotliwość | 50 Hz | Gniazdo 400V 16A | ||||||||
Napięcie | 400/230 V | Gniazdo 230V 16A | ||||||||
Moc 3~ maks./znam. | 8,7 / 7,8 kVA | Zabezpieczenie przeciążeniowe | ||||||||
Prąd znamionowy 3~ | 11,3 A | Czujnik poziomu oleju | ||||||||
Moc 1~ maks./znam. | 6,2 / 5,6 kW | |||||||||
Prąd znamionowy 1~ | 24,3 A | |||||||||
Silnik | Honda | |||||||||
Model | GX 390 | |||||||||
Pojemność | 389 cm3 | |||||||||
Chłodzenie | Powietrze | |||||||||
Cylindry | 1 | |||||||||
Takt | 4 | Wyposażenie opcjonalne | ||||||||
Miska oleju | 1,1 L | |||||||||
Rozruch | Manualny | |||||||||
Paliwo | Benzyna | Wąż do spalin | ||||||||
Zbiornik | 6,1 L | Przyłącze węża do spalin | ||||||||
Spalanie (Moc 75%) | 2,7 L/h | Licznik czasu pracy | ||||||||
Hałas Lwa | 97 dB(A) | Zestaw transportowy | ||||||||
Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | ||||||||||
Waga | 83 kg | |||||||||
Długość | 790 mm | Spełnione Normy i Dyrektywy | ||||||||
Szerokość | 580 mm | |||||||||
Wysokość | 505 mm | |||||||||
2000/14/WE | ||||||||||
Do pobrania | Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE | |||||||||
2006/42/WE | ||||||||||
Dyrektywa Maszynowa | ||||||||||
Karta Katalogowa | 2014/35/WE | |||||||||
Dyrektywa Niskiego Napięcia | ||||||||||
Instrukcja Obsługi | 2014/30/WE | |||||||||
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej | ||||||||||
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00