FOGO FH 7001 to jeden z podstawowych agregatów prądotwórczych z grupy tak zwanych agregatów budowlanych oferowanych przez firmę FOGO. Model ten został zbudowany na sprawdzonym silniku HONDA GX390 i oferuje moc znamionową 5,6 kW. To solidny, jednofazowy agregat przenośny przeznaczony do zasilania odbiorników wymagających stabilnego i niezależnego źródła energii.
Agregat FOGO FH 7001 posiada w standardzie dwa gniazda 230 V: 16 A oraz 32 A. Dzięki zastosowaniu gniazda 32 A możliwy jest odbiór pełnej mocy agregatu. Model ten został wyposażony również w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i pomaga chronić jednostkę napędową podczas eksploatacji.
Jak w innych agregatach FOGO, również w tym modelu zastosowano markową prądnicę z pełnym uzwojeniem miedzianym. Opcjonalnie do agregatu można dokupić zestaw transportowy oraz licznik czasu pracy. FOGO FH 7001 należy do najlepiej sprzedających się przenośnych agregatów jednofazowych tej klasy mocy w Polsce. Model spełnia wymagane normy i dyrektywy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, a w ofercie FOGO stanowi jeden z najmocniejszych jednofazowych agregatów zbudowanych na silniku HONDA.
| Parametry Elektryczne Agregatu | |
| Moc Maksymalna Trójfazowa | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Moc Znamionowa Trójfazowa | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Moc Maksymalna Jednofazowa | 6,2 kW |
| Moc Znamionowa Jednofazowa | 5,6 kW |
| Prąd Znamionowy Trójfazowy | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Prąd Znamionowy Jednofazowy | 24,3 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Dane Prądnicy Agregatu | |
| Stabilizacja Napięcia | TAK - Standard |
| Stabilizacja Napięcia AVR | NIE |
| Uzwojenie Miedziane | TAK |
| Szczelność prądnicy wg IEC-34-5 | IP 23 |
| Stabilność regulacji napięcia | +/- 5-10% |
| Dane Silnikowe Agregatu | |
| Producent Silnika | HONDA |
| Model Silnika | GX 390 |
| System Chłodzenia Silnika | POWIETRZE |
| Liczba cylindrów i układ | 1 |
| Pojemność Silnika | 389 cm3 |
| Ilość oleju silnikowego w [L] | 1,1 |
| Hałas Lwa | 96 db(A) |
| Parametry Paliwowe Agregatu | |
| Rodzaj Paliwa | Benzyna (PB) |
| Pojemność zbiornika paliwa [L.] | 6,1 |
| Autonaomia pracy przy 75% obciążenia | 1,4 l/h |
| Wyposażenie i Funkcje Agregatu | |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [32A] | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [16A] | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [63A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [32A] | 1 szt. |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [16A] | 1 szt. |
| Gniazdo 12V [DC] | NIE WYSTĘPUJE |
| Sygnalizacja Przeciążenia | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo USB | NIE WYSTĘPUJE |
| Zabezpieczenie Przeciążeniowe | TAK - Standard |
| Czujnik Poziomu Oleju | TAK - Standard |
| Rozruch Agregatu | MANUALNY |
| Akumulator Rozruchowy | NIE WYSTĘPUJE - rozruch manualny |
| Gniazdo - Funkcja Ładowania Akumulatora | NIE WYSTĘPUJE |
| Licznik Czasu Pracy | OPCJA |
| ECO MODE - Zmienne obroty silnika do obciążenia | NIE WYSTĘPUJE |
| Ekran LCD z Parametrami Pracy | NIE |
| Możliwość Podpięcia Automatyki SZR - ATS | NIE |
| Zestaw Transportowy | OPCJA |
| Możliwość Synchronizacji 2 Takich Samych Agregatów | NIE WYSTĘPUJE |
| Wymiary Agregatu | |
| [L] - Długość | 790 mm |
| [W] - Szerokość | 580 mm |
| [H] - Wysokość | 505 mm |
| Waga [kg] | 69 |
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00