FOGO F 3001 R, podobnie jak model F 3001, należy do rodziny agregatów FOGO serii 3001. Wszystkie urządzenia z tej grupy są agregatami jednofazowymi i wytwarzają napięcie 230 V. Model F 3001 R został dodatkowo wyposażony w stabilizację napięcia AVR, co stanowi jego istotną przewagę w porównaniu z wersją podstawową.
Jest to typowy niewielki agregat przenośny, chętnie wybierany przez wielu użytkowników do codziennych, podstawowych zastosowań. Modele F 3001 oraz F 3001 R różnią się od agregatów FH 3001 oraz FH 3001 R przede wszystkim zastosowanym silnikiem. W serii F 3001 producent zastosował silnik RATO, natomiast modele z serii FH bazują na jednostkach HONDA.
Silniki RATO to sprawdzone jednostki napędowe, które zdobyły uznanie wielu użytkowników w Europie i na innych rynkach. Są stosowane nie tylko w agregatach prądotwórczych, ale również w zagęszczarkach, kosiarkach, motopompach oraz innych urządzeniach roboczych. Ich dużą zaletą jest szeroka dostępność części zamiennych, łatwość serwisowania oraz bardzo dobra relacja ceny do jakości. Dzięki temu stanowią rozsądną alternatywę, pozwalającą obniżyć koszt zakupu bez rezygnacji z funkcjonalności i trwałości.
Agregat FOGO F 3001 R posiada w standardzie układ AVR, dwa gniazda 230 V 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci bezpiecznika automatycznego oraz czujnik poziomu oleju. To praktyczny model dla użytkowników, którzy szukają prostego, mobilnego i sprawdzonego agregatu jednofazowego ze stabilizacją napięcia.
| Parametry Elektryczne Agregatu | |
| Moc Maksymalna Trójfazowa | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Moc Znamionowa Trójfazowa | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Moc Maksymalna Jednofazowa | 2,7 kW |
| Moc Znamionowa Jednofazowa | 2,5 kW |
| Prąd Znamionowy Trójfazowy | NIE DOTYCZY - Agregat Jednofazowy |
| Prąd Znamionowy Jednofazowy | 10,9 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Dane Prądnicy Agregatu | |
| Stabilizacja Napięcia | TAK - Standard |
| Stabilizacja Napięcia AVR | TAK - Standard |
| Uzwojenie Miedziane | TAK |
| Szczelność prądnicy wg IEC-34-5 | IP 23 |
| Stabilność regulacji napięcia | +/-2% |
| Dane Silnikowe Agregatu | |
| Producent Silnika | RATO |
| Model Silnika | R 210 |
| System Chłodzenia Silnika | POWIETRZE |
| Liczba cylindrów i układ | 1 |
| Pojemność Silnika | 212 cm3 |
| Ilość oleju silnikowego w [L] | 0,55 |
| Hałas Lwa | 96db(A) |
| Parametry Paliwowe Agregatu | |
| Rodzaj Paliwa | Benzyna (PB) |
| Pojemność zbiornika paliwa [L.] | 3,6 |
| Autonaomia pracy przy 75% obciążenia | 1,4 L/h |
| Wyposażenie i Funkcje Agregatu | |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [32A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Trójfazowe 400V [16A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [63A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [32A] | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo Jednofazowe 230V [16A] | 2 szt. |
| Gniazdo 12V [DC] | NIE WYSTĘPUJE |
| Sygnalizacja Przeciążenia | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo USB | NIE WYSTĘPUJE |
| Zabezpieczenie Przeciążeniowe | TAK - Standard |
| Czujnik Poziomu Oleju | TAK - Standard |
| Rozruch Agregatu | MANUALNY |
| Akumulator Rozruchowy | NIE WYSTĘPUJE |
| Gniazdo - Funkcja Ładowania Akumulatora | NIE WYSTĘPUJE |
| Licznik Czasu Pracy | OPCJA |
| ECO MODE - Zmienne obroty silnika do obciążenia | NIE WYSTĘPUJE |
| Ekran LCD z Parametrami Pracy | NIE |
| Możliwość Podpięcia Automatyki SZR - ATS | NIE |
| Zestaw Transportowy | NIE |
| Możliwość Synchronizacji 2 Takich Samych Agregatów | NIE WYSTĘPUJE |
| Wymiary Agregatu | |
| [L] - Długość | 580 mm |
| [W] - Szerokość | 395 mm |
| [H] - Wysokość | 405 mm |
| Waga [kg] | 38 |
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00