Agregat Prądotwórczy FOGO FDT 1000 V
Znamionowa moc agregatu to 1000 kVA = 800 kW
Nazwa agregatu – FDT 1000 V
Kod Produktu – F.1000.VA
Kod Agregatu – F.1000.VA.T
TEKST
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO | ||||||||||||||||
FDT 1000 V | ||||||||||||||||
CECHY AGREGATU | ||||||||||||||||
Wysoka jakośći niezawodność | Bogate wyposażenie standardowe i opconalne | |||||||||||||||
Sterownik ComAp IL-NT AMF-25 | Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji. | |||||||||||||||
Przygotowany do współpracy z układem SZR | Praca ręczna lub automatyczna. | |||||||||||||||
Antykorozyjna powłoka Al. - Zn. | Wanna retencyjna. | |||||||||||||||
Bezszczotkowa prądnica | Cyfrowy, 3 fazowy regulator napięcia – DVR. | |||||||||||||||
Grzałka bloku silnika - szybkie przyjęcie obciążenia | Wyłącznik mocy Schneider NSX. | |||||||||||||||
DANE OGÓLNE | ||||||||||||||||
Oznaczenie agregatu | F.1000.VA.T | Moc znamionowa P.R.P - określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% PRP. | ||||||||||||||
Moc maksymalna E.S.P. [kVA/kW] | 1100,0 / 880,0 | |||||||||||||||
Moc znamionowa P.R.P. [kVA/kW] | 1000,0 / 800,0 | |||||||||||||||
Prąd znamionowy P.R.P. [A] | 1443,0 | |||||||||||||||
Częstotliwość [Hz] | 50 | |||||||||||||||
Napięcie [V] | 400 | Moc maksymalna E.S.P. - określa maksymalną dostępną moc zespołu przy pracy ze zmiennym obciążeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy ograniczeniu do 200 godzin pracy rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Średnie obciążenie w ciągu 24 godzin nie powinno przekraczać 70% ESP | ||||||||||||||
Emisja spalin | stage II | |||||||||||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | |||||||||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 50% [l/h] | 106,2 | |||||||||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 75% [l/h] | 154,4 | |||||||||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 100% [l/h] | 207,4 | Zastrzeżenia - powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40 °C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m. | ||||||||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 110% [l/h] | 228,6 | |||||||||||||||
Pojemność stand. Zbiornika paliwa | 1990 | |||||||||||||||
Autonomia dla obciążenia 100% [h] | 9,6 | |||||||||||||||
Instalacja sterowania silnika [V] | 24 | Spełnione dyrektywy i normy - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE - ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 - PN-EN ISO 8528-13:2016-PN-EN 60204-1 | ||||||||||||||
Waga agregatu bez paliwa [kg] | ~9670 | |||||||||||||||
Wymiary D x S x W [mm] | 8776 x 1853 x 2508 | |||||||||||||||
Moc akustyczna Lwa [dBA] | 110 | |||||||||||||||
Ciśnienie akustyczne z 7m. LPa [dBA] | 80 | |||||||||||||||
STEROWNK STANDARD | ||||||||||||||||
Typ sterownika: IL-NT-AMF 25 | ||||||||||||||||
Intuicyjny interfejs graficzny | ||||||||||||||||
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | ||||||||||||||||
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | ||||||||||||||||
Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji | ||||||||||||||||
Pomiar wartości prądu w 3 fazach | ||||||||||||||||
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | ||||||||||||||||
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | ||||||||||||||||
Licznik energii czynnej i biernej generatora | ||||||||||||||||
Licznik czasu pracy | ||||||||||||||||
Pomiar napięcia akumulatora | ||||||||||||||||
Pomiar poziomu paliwa | ||||||||||||||||
Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) | ||||||||||||||||
Obsługa silników z protokołem CAN wg. standardu J1939 | ||||||||||||||||
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 | ||||||||||||||||
(wymagany moduł IL-NT RS232-485) | ||||||||||||||||
Obsługa zdalna przez GPRS (wymagany moduł IL-NT GPRS) | ||||||||||||||||
Obsługa zdalna przez Internet (wymagany moduł IB-Lite) | ||||||||||||||||
Darmowy system InteliMonitor do podglądu parametrów agregatów | ||||||||||||||||
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów | ||||||||||||||||
Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite) | ||||||||||||||||
SILNIK | PRĄDNICA | |||||||||||||||
Producent |
|
|||||||||||||||
Typ silnika |
|
|||||||||||||||
Kraj produkcji | Szwecja | Temperatura, wyskość | 40°C 1000m. n.p.m. | |||||||||||||
Moc silnika netto [kW] | 430 | Moc znamionowa [kVA] | 500,0 | |||||||||||||
Emisja spalin* | stage II | Ochrona | IP 23 | |||||||||||||
Obroty silnika [obr/min] | 1500 | Konstrukcja | Jednołożyskowa | |||||||||||||
Regulacja obrotów silnika | elektroniczna | Połączenie z silnikiem | Bezpośrednie | |||||||||||||
Klasa wykonania ** | G3 | Technologia | Bezszczotkowa | |||||||||||||
Pojemność silnika | 16,1 | Sprawność [%] | 93,9 | |||||||||||||
Liczba cylindrów | 6 | Klasa izolacji | H | |||||||||||||
Układ paliwowy | pompowtryski | Reaktancja Xd”[%] | 15,2 | |||||||||||||
Instalacja [V] | 24 | Regulacja napięcia | DVR Cyfrowy | |||||||||||||
Pojemność cieczy chłodzącej [l] | 60,0 | Pomiar napięcia | 3 fazy | |||||||||||||
Pojemność miski olejowej [l] | 48,0 |
|
uzwojenie pomocnicze | |||||||||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | Zasilanie AVR (opcjonalne) | PMG | |||||||||||||
* Zgodnie z dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach | Miejsce produkcji | EU | ||||||||||||||
** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5:2013 | ||||||||||||||||
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE I USŁUGI OPCJONALNE | |||||||||||||||
Presostat niskiego ciśnienia oleju | Elektoniczny regulator obrotów | |||||||||||||||
Termostat wysokiej temperatury silnika | Pomiar ciśnienia oleju | |||||||||||||||
Grzałka silnika z termostatem | Pomiar temperatury silnika | |||||||||||||||
Agregat "zalany" olejem silnikowym - got. do pracy | Ręczna pompa do spustu oleju | |||||||||||||||
Filtr (y) paliwa - oleju napędowego | Odłącznik akumulatora | |||||||||||||||
Filtr (y) oleju silnikowego | Wyłącznik agregatu 4P Schneider | |||||||||||||||
Agregat "zalany" płynem chłodzącym - got. do pracy | Gniazda odbioru pełnej mocy | |||||||||||||||
Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy | Szafka odbioru mocy z gniazdami | |||||||||||||||
Akumulator (y) rozruchowy (e) | Układ SZR sterowany sterownikiem generatora | |||||||||||||||
Ładowarka akumulatora (ów) | Układ SZR z kontrolerem | |||||||||||||||
Wyłącznik agregatu | Układ SZR do zastosowań zewnętrznych | |||||||||||||||
Cewka wzrostowa wyłącznika generatora | Karta komunikacji GPRS ComAp | |||||||||||||||
Sterownik IL-NT-AMF25 | Karta komunikacji Ethernet ComAp | |||||||||||||||
Wyłącznik sterownika | Karta komunikacji RS 485, RS 232 ComAp | |||||||||||||||
Sygnalizator dźwiękowy awarii | Zdalny wyświetlacz | |||||||||||||||
Przycisk awaryjnego zatrzymania | Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej | |||||||||||||||
Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn | Ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji | |||||||||||||||
Standardowy kolor RAL 7032 | Niestandardowy zbiornik paliwa | |||||||||||||||
Ramozbiornikz przestrzenią retencyjną | Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 –10000 l | |||||||||||||||
Rama całkowicie spawana | Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu | |||||||||||||||
Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy | Niestandardowy kolor obudowy (paleta RAL) | |||||||||||||||
Pomiar poziomu paliwa | Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem | |||||||||||||||
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy | Zatankowanie agregatu paliwem - olejem napędowym | |||||||||||||||
Tłumik spalin z kompensatorem drgań | ||||||||||||||||
Uchwyty załadunkowe | ||||||||||||||||
WYTYCZNE INSTALACYJNE | ||||||||||||||||
Zacisk siłowy odbioru mocy | Szyna | |||||||||||||||
Sugerowany przewód odbioru mocy do 30m | Skontaktuj się z działem technicznym FOGO | |||||||||||||||
Sugerowany przewód potrzeb własnych agregatu | elastyczny 3 x 2,5 mm2 | |||||||||||||||
* W przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego | ||||||||||||||||
Średnica rury wydechowej max. 7m, 4 kolana | ||||||||||||||||
Średnica rury wydechowej max. 15m, 4 kolana | ||||||||||||||||
WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE | ||||||||||||||||
Okres wymiany filtrów paliwa | 500 mth lub co rok | |||||||||||||||
Okres wymiany oleju | Po pierwszych 100 mth, następnie co 500 mth - lub co rok | |||||||||||||||
Okres wymiany filtrów oleju | Po pierwszych 100 mth, następnie co 500 mth - lub co rok | |||||||||||||||
Okres wymiany płynu chłodzącego | Po 1000 mth lub co 2 lata | |||||||||||||||
Okres wymiany akumulatorów | 2 lata | |||||||||||||||
Okres badań instalacji elektrycznej | Zgodnie z wymogami prawa i PN-HD 60364-6:2008 | |||||||||||||||
GWARANCJA | ||||||||||||||||
Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe | 60 miesięcy z limitem 1000 przepracowanych motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów serwisowych | |||||||||||||||
Agregaty do pracy ciągłej | 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin |
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00