Agregat Prądotwórczy FOGO FDE 40 K
Znamionowa moc agregatu to 40 kVA = 32 kW
Nazwa agregatu – FDE 40 K
Kod Produktu – F.0040.KA
Kod Agregatu – F.0040.KA.E
Agregat Fogo FDE 40 K jest wyposażony w silnik wysokoprężny Diesla marki KOHLER model silnika KDI2504TM-40. Generator ten posiada czterocylindrowy silnik z turbiną. Prosta i sprawdzona konstrukcja silnika KOHLER to zasadniczy element agregatu, który w połączeniu z markową prądnicą TAL (Leroy Somer) sprawia że maszyna ta jest godna polecenia. Sprawdzone rozwiązania i markowe elementy generatora ( Silnik – Kohler, Prądnica – LeroySomer, Sterownik – AMF 25 czeskiej produkcji ComAP ) to baza tego agregatu prądotwórczego. Bardzo dobra relacja jakości do ceny sprawia że jest to bardzo konkurencyjny generator wyprodukowany w Polsce, a kosztujący niewiele więcej niż sprzęty dużo gorszej jakości.
![]() |
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO | |||||||||
FDE 40 K | ||||||||||
CECHY AGREGATU | ||||||||||
Wysoka jakośći niezawodność | Bogate wyposażenie standardowe i opconalne | |||||||||
Sterownik ComAp IL-NT AMF-25 | Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji. | |||||||||
Przygotowany do współpracy z układem SZR | Praca ręczna lub automatyczna. | |||||||||
Antykorozyjna powłoka Al. - Zn. | Wanna retencyjna. | |||||||||
Bezszczotkowa prądnica | Cyfrowy, 3 fazowy regulator napięcia – DVR. | |||||||||
Grzałka bloku silnika - szybkie przyjęcie obciążenia | Wyłącznik mocy Schneider NSX. | |||||||||
![]() |
||||||||||
DANE OGÓLNE | ||||||||||
Oznaczenie agregatu | F.0040.KA.E | Moc znamionowa P.R.P - określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% PRP. | ||||||||
Moc maksymalna E.S.P. [kVA/kW] | 44,0 / 35,0 | |||||||||
Moc znamionowa P.R.P. [kVA/kW] | 40,0 / 32,0 | |||||||||
Prąd znamionowy P.R.P. [A] | 58,0 | |||||||||
Częstotliwość [Hz] | 50 | |||||||||
Napięcie [V] | 400 | Moc maksymalna E.S.P. - określa maksymalną dostępną moc zespołu przy pracy ze zmiennym obciążeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy ograniczeniu do 200 godzin pracy rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Średnie obciążenie w ciągu 24 godzin nie powinno przekraczać 70% ESP | ||||||||
Emisja spalin | non emission | |||||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | |||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 50% [l/h] | 5,2 | |||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 75% [l/h] | 7,5 | |||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 100% [l/h] | 9,8 | Zastrzeżenia - powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40 °C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m. | ||||||||
Zużycie paliwa - obciążenie 110% [l/h] | 10,7 | |||||||||
Pojemność stand. Zbiornika paliwa | 210 | |||||||||
Autonomia dla obciążenia 100% [h] | 20,3 | |||||||||
Instalacja sterowania silnika [V] | 12 | Spełnione dyrektywy i normy - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE - ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 - PN-EN ISO 8528-13:2016-PN-EN 60204-1 | ||||||||
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 950 | |||||||||
Wymiary D x S x W [mm] | 2000 x 1115 x 1438 | |||||||||
Moc akustyczna Lwa [dBA] | 92 | |||||||||
Ciśnienie akustyczne z 7m. LPa [dBA] | 62,4 ± 2 | |||||||||
STEROWNK STANDARD | ||||||||||
Typ sterownika: IL-NT-AMF 25 | ![]() |
|||||||||
Intuicyjny interfejs graficzny | ||||||||||
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | ||||||||||
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | ||||||||||
Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji | ||||||||||
Pomiar wartości prądu w 3 fazach | ||||||||||
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | ||||||||||
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | ||||||||||
Licznik energii czynnej i biernej generatora | ||||||||||
Licznik czasu pracy | ||||||||||
Pomiar napięcia akumulatora | ||||||||||
Pomiar poziomu paliwa | ||||||||||
Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) | ![]() |
|||||||||
Obsługa silników z protokołem CAN wg. standardu J1939 | ||||||||||
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 | ||||||||||
(wymagany moduł IL-NT RS232-485) | ||||||||||
Obsługa zdalna przez GPRS (wymagany moduł IL-NT GPRS) | ||||||||||
Obsługa zdalna przez Internet (wymagany moduł IB-Lite) | ||||||||||
Darmowy system InteliMonitor do podglądu parametrów agregatów | ||||||||||
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów | ||||||||||
Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite) | ||||||||||
SILNIK | PRĄDNICA | |||||||||
Producent silnika | Kohler | Napięcie znamionowe [V] | 400 | |||||||
Typ silnika | KDI2504TM-40 | Współczynnik mocy (cos ϕ) | 0,8 | |||||||
Kraj produkcji | Włochy | Temperatura, wyskość | 40°C 1000m. n.p.m. | |||||||
Moc silnika netto [kW] | 36,2 | Moc znamionowa [kVA] | 40,0 | |||||||
Emisja spalin* | non emission | Ochrona | IP 23 | |||||||
Obroty silnika [obr/min] | 1500 | Konstrukcja | Jednołożyskowa | |||||||
Regulacja obrotów silnika | mechaniczna | Połączenie z silnikiem | Bezpośrednie | |||||||
Klasa wykonania ** | G2 | Technologia | Bezszczotkowa | |||||||
Pojemność silnika [l] | 2,5 | Podtrzymanie prądu zwarc. | 270% 10s. | |||||||
Liczba cylindrów | 4 | Sprawność [%] | 88,9 | |||||||
Układ paliwowy | Klasa izolacji | H | ||||||||
Instalacja [V] | 12 | Zawartość harmonicznych THD% | <2 | |||||||
Pojemność cieczy chłodzącej [l] | 7,7 | Reaktancja Xd'' [%] | 7,4 | |||||||
Pojemność miski olejowej [l] | 11,5 | Regulacja napięcia | DVR cyfrowy | |||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | Pomiar napięcia | 3 fazy | |||||||
Dokładność regulacji napięcia [%] | ± 0,25 | |||||||||
* Zgodnie z dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach | Zasilanie AVR | uzwojenie pomocnicze | ||||||||
Zasilanie AVR (opconalnie) | PMG | |||||||||
** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5:2013 | Miejsce produkcji | EU | ||||||||
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE I USŁUGI OPCJONALNE | |||||||||
Presostat niskiego ciśnienia oleju | Elektoniczny regulator obrotów | |||||||||
Termostat wysokiej temperatury silnika | Pomiar ciśnienia oleju | |||||||||
Grzałka silnika z termostatem | Pomiar temperatury silnika | |||||||||
Agregat "zalany" olejem silnikowym - got. do pracy | Ręczna pompa do spustu oleju | |||||||||
Filtr (y) paliwa - oleju napędowego | Odłącznik akumulatora | |||||||||
Filtr (y) oleju silnikowego | Wyłącznik agregatu 4P Schneider | |||||||||
Agregat "zalany" płynem chłodzącym - got. do pracy | Gniazda odbioru pełnej mocy | |||||||||
Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy | Szafka odbioru mocy z gniazdami | |||||||||
Akumulator (y) rozruchowy (e) | Układ SZR sterowany sterownikiem generatora | |||||||||
Ładowarka akumulatora (ów) | Układ SZR z kontrolerem | |||||||||
Wyłącznik agregatu | Układ SZR do zastosowań zewnętrznych | |||||||||
Cewka wzrostowa wyłącznika generatora | Karta komunikacji GPRS ComAp | |||||||||
Sterownik IL-NT-AMF25 | Karta komunikacji Ethernet ComAp | |||||||||
Wyłącznik sterownika | Karta komunikacji RS 485, RS 232 ComAp | |||||||||
Sygnalizator dźwiękowy awarii | Zdalny wyświetlacz | |||||||||
Przycisk awaryjnego zatrzymania | Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej | |||||||||
Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn | Ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji | |||||||||
Standardowy kolor RAL 7032 | Niestandardowy zbiornik paliwa | |||||||||
Ramozbiornikz przestrzenią retencyjną | Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 –10000 l | |||||||||
Rama całkowicie spawana | Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu | |||||||||
Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy | Niestandardowy kolor obudowy (paleta RAL) | |||||||||
Pomiar poziomu paliwa | Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem | |||||||||
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy | Zatankowanie agregatu paliwem - olejem napędowym | |||||||||
Tłumik spalin z kompensatorem drgań | ||||||||||
Uchwyty załadunkowe | ||||||||||
WYTYCZNE INSTALACYJNE | ||||||||||
Zacisk siłowy odbioru mocy | Zacisk wyłącznika | |||||||||
Sugerowany przewód odbioru mocy do 30m | elastyczny 5 x 16 mm2 | |||||||||
Sugerowany przewód potrzeb własnych agregatu | elastyczny 3 x 2,5 mm2 | |||||||||
* W przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego | ||||||||||
The image #%curr% could not be loaded.',
titleSrc: function(item) {
return item.el.attr('title');
}
},
});
$('#product_zoom').elevateZoom({
responsive: true,
zoomWindowFadeIn: 500,
zoomWindowFadeOut: 500,
zoomWindowOffetx: 20,
zoomWindowOffety: -1,
zoomType: "inner",
zoomEnabled: 1,
cursor: "crosshair"
});
$('.extrapics a').click(function() {
var smallImage = $(this).attr('data-image');
var largeImage = $(this).attr('data-zoom-image');
var ez = $('#product_zoom').data('elevateZoom');
$('#changepop').attr('href', largeImage);
ez.swaptheimage(smallImage, largeImage);
return false;
});
$('select[name=\'recurring_id\'], input[name="quantity"]').change(function(){
$.ajax({
url: 'index.php?route=product/product/getRecurringDescription',
type: 'post',
data: $('input[name=\'product_id\'], input[name=\'quantity\'], select[name=\'recurring_id\']'),
dataType: 'json',
beforeSend: function() {
$('#recurring-description').html('');
},
success: function(json) {
$('.alert-dismissible, .text-danger').remove();
if (json['success']) {
$('#recurring-description').html(json['success']);
}
}
});
});
$('#button-cart').on('click', function() {
$.ajax({
url: 'index.php?route=checkout/cart/add',
type: 'post',
data: $('#product input[type=\'text\'], input[type=\'number\'], #product input[type=\'hidden\'], #product input[type=\'radio\']:checked, #product input[type=\'checkbox\']:checked, #product select, #product textarea'),
dataType: 'json',
beforeSend: function() {
$('#button-cart').button('loading');
},
complete: function() {
$('#button-cart').button('reset');
},
success: function(json) {
$('.alert-dismissible, .text-danger').remove();
$('.form-group').removeClass('has-error');
if (json['error']) {
if (json['error']['option']) {
for (i in json['error']['option']) {
var element = $('#input-option' + i.replace('_', '-'));
if (element.parent().hasClass('input-group')) {
element.parent().after(' ' + json['error']['option'][i] + ' ');
} else {
element.after('' + json['error']['option'][i] + ' ');
}
}
}
if (json['error']['recurring']) {
$('select[name=\'recurring_id\']').after('' + json['error']['recurring'] + ' ');
}
$('.text-danger').parent().addClass('has-error');
}
if (json['success']) {
//$('.breadcrumb').after('' + json['success'] + ' ');
$( "#tipsalerts" ).replaceWith( ' ' + json['success'] + ' ' );
$(".alert-success").delay(2000).fadeOut();
$('#cart > a > span').html(json['mini_total']);
$('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
$('#cart > ul').load('index.php?route=common/cart/info ul li');
}
},
error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) {
alert(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText);
}
});
});
$('.date').datetimepicker({
language: 'pl',
pickTime: false
});
$('.datetime').datetimepicker({
language: 'pl',
pickDate: true,
pickTime: true
});
$('.time').datetimepicker({
language: 'pl',
pickDate: false
});
$('button[id^=\'button-upload\']').on('click', function() {
var node = this;
$('#form-upload').remove();
$('body').prepend('');
$('#form-upload input[name=\'file\']').trigger('click');
if (typeof timer != 'undefined') {
clearInterval(timer);
}
timer = setInterval(function() {
if ($('#form-upload input[name=\'file\']').val() != '') {
clearInterval(timer);
$.ajax({
url: 'index.php?route=tool/upload',
type: 'post',
dataType: 'json',
data: new FormData($('#form-upload')[0]),
cache: false,
contentType: false,
processData: false,
beforeSend: function() {
$(node).button('loading');
},
complete: function() {
$(node).button('reset');
},
success: function(json) {
$('.text-danger').remove();
if (json['error']) {
$(node).parent().find('input').after('' + json['error'] + ' ');
}
if (json['success']) {
alert(json['success']);
$(node).parent().find('input').val(json['code']);
}
},
error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) {
alert(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText);
}
});
}
}, 500);
});
$('#review').delegate('.pagination a', 'click', function(e) {
e.preventDefault();
$('#review').fadeOut('slow');
$('#review').load(this.href);
$('#review').fadeIn('slow');
});
$('#review').load('index.php?route=product/product/review&product_id=712');
$('#button-review').on('click', function() {
$.ajax({
url: 'index.php?route=product/product/write&product_id=712',
type: 'post',
dataType: 'json',
data: $("#form-review").serialize(),
beforeSend: function() {
$('#button-review').button('loading');
},
complete: function() {
$('#button-review').button('reset');
},
success: function(json) {
$('.alert-dismissible').remove();
if (json['error']) {
$('#review').after(' ' + json['error'] + ' ');
}
if (json['success']) {
$('#review').after(' ' + json['success'] + ' ');
$('input[name=\'name\']').val('');
$('textarea[name=\'text\']').val('');
$('input[name=\'rating\']:checked').prop('checked', false);
}
}
});
});
});
Zapytanie o produktProszę wyślij nam swoje zapytanie. Pracujemy:
Wyślij
|