FOGO FH6001CRA podobnie jak FOGO FH6001TRA to najmniejszy agregat FOGO z automatycznym układem rozruchu, który można zamontować wraz z układem SZR (jako opcja). Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma agregatami jest obudowa zastosowana w FH6001CRA. FH6001CRA - agregat ten nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków, natomiast FH6001TRA montujemy w pomieszczeniach gdzie nie mamy do czynienia z warunkami atmosferycznymi. Główne cechy tego agregatu to: bardzo duży zbiornik paliwa (50 litrów), stabilizacja napięcia AVR, gniazdo odbioru pełnej mocy [32A], akumulator, zabezpieczenie przeciążeniowe, tłumik z przyłączem do węża spalinowego (wąż jako opcja), czujnik poziomu oleju, oraz przyłącze do automatyki SZR (SZT-ATS jako opcja). FH6001CRA w konfiguracji z układem SZR tworzy autonomiczny zespół prądotwórczy, który sam podejmie pracę w momencie zaniku napięcia w sieci, lub gdy po stronie sieci będzie jakakolwiek niepoprawność (zbyt niskie, lub zbyt wysokie napięcia, brak którejś z faz, spadek częstotliwości i inne.) Agregat ten wraz z układem SZR nadaje się do zasilania niewielkich odbiorników (niewielkie domki, altanki, małe biura) do odbiorów, które muszą mieć gwarantowane zasilanie. Należy pamiętać że maksymalna moc jednofazowa tego agregatu to 5,6kW i nie powinno się jej przekraczać. Jeśli agregat zostanie przeciążony wyłączy się automatycznie.
![]() |
||||||||||
FOGO FH 6001 CRA | ||||||||||
Charakterystyka | ||||||||||
Rregulacja napięcia ± 2% | ||||||||||
Niski poziom zakłóceń THD <6 % | Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32A | |||||||||
Prąd startowy prądnicy 300% | Czas pracy na zbiorniku (moc75%) 18,5h | |||||||||
Klasa izolacji prądnicy H | Cicha praca – Hałas Lwa 91 dB(A) | |||||||||
Stopień ochrony prądnicy IP 23 | Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym | |||||||||
Parametry techniczne | Wyposażenie standardowe | |||||||||
Częstotliwość | 50 Hz | AVR | ||||||||
Napięcie | 230 V | 2 Gniazda 230V 16 A | ||||||||
Moc znamionowa | 5,6 kW | Gniazdo 230V 32A | ||||||||
Moc maksymalna | 6,2 kW | Zabezbpieczenie przeciążeniowe | ||||||||
Czujnik ciśnienia oleju | ||||||||||
Silnik | Honda | Tłumik z przyłączem węża do spalin | ||||||||
Model | GX 390 | Akumulator | ||||||||
Pojemność | 389 cm3 | Licznik czasu pracy | ||||||||
Chłodzenie | Powietrze | Przyłączenie do automatyki z układem SZR | ||||||||
Cylindry | 1 | |||||||||
Takt | 4 | Wyposażenie opcjonalne | ||||||||
Miska oleju | 1,1 L | |||||||||
Rozruch | Manualny + rozrusznik | |||||||||
Paliwo | Benzyna | Automatyka z układem SZR | ||||||||
Zbiornik | 50 L | Wąż do spalin | ||||||||
Spalanie (Moc 75%) | 2,7 L/h | |||||||||
Hałas Lwa | 91 dB(A) | Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów) | ||||||||
Waga | 209 kg | |||||||||
Długość | 1100 mm | Spełnione Normy i Dyrektywy | ||||||||
Szerokość | 600 mm | |||||||||
Wysokość | 830 mm | |||||||||
2000/14/WE | ||||||||||
Do pobrania | Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE | |||||||||
2006/42/WE | ||||||||||
Dyrektywa Maszynowa | ||||||||||
Karta Katalogowa ![]() |
2014/35/WE | |||||||||
Dyrektywa Niskiego Napięcia | ||||||||||
Instrukcja Obsługi ![]() |
2014/30/WE | |||||||||
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej | ||||||||||
Proszę wyślij nam swoje zapytanie.
W każdej chwili możesz również zadzwonić do nas - telefon 732 733 300
Lub napisać e-mail - kontakt@fogo-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00